Let's Try 'Curling Experience' at Karuizawa Ice Park!
Try Curling in Karuizawa!
Tickets in Japan is now selling tickets for "The Ultimate Ice Entertainment - Karuizawa Curling Experience-"!

The coolest ice entertainment experience at an Olympic landmark!
Karuizawa is the home of curling, having served as a venue for the 1998 Nagano Winter Olympics.
Even in the height of summer, the year-round indoor rink stays at a refreshing 5°C (41°F) — a world apart from the heat outside. Step through the doors, and you'll find yourself in Karuizawa's ultimate cool retreat.
What we offer is not rigorous training, but "the most fun memories you'll ever make."
Our entertainment-focused program is designed so that even first-timers can relax and enjoy themselves, delivering moments full of laughter and excitement.
No need to bring anything — just show up! Come and feel the magic of this special experience in Karuizawa, one of Japan's most beloved historic resort destinations.
■Pricing
*This experience ticket includes rental of a jacket, long pants, knit hat, gloves, socks, and shoes. (Required to wear)
After a lesson covering basic curling movements, sliding techniques, rules, and scoring, you will also get to play a mini game.
150-Minute Course | ¥10,000 |
|---|---|
120-Minute Course | ¥9,000 |
90-Minute Course | ¥8,000 |
60-Minute Course | ¥7,000 |
*Children aged 4 and under are not permitted to enter. Children up to age 10 must be accompanied by a parent or guardian.
*From the 90-minute course onwards, you can enjoy a longer mini game session.
*This is a group lesson shared with other participants.
*Instructions are given in Japanese. The instructor will use gestures and demonstrations to communicate.
▼Rental Item Size Chart
Knit Hat | One Size Fits All |
|---|---|
Gloves | S/M/L |
Jacket | 110~4XL |
Long Pants | 130~XXL |
Socks | |
Shoes | 16cm~34cm |
■Schedule
*Please arrive and check in 10–20 minutes before your session start time.
If you arrive after the session has started, your booking will be treated as a same-day cancellation. (Late entry is not permitted.)
Sessions are particularly busy on weekends and public holidays. Please allow plenty of time and arrive early.
▼July
Date | Start Time | Course | |
|---|---|---|---|
July 1 (Wed) | 14:20 | 90-Minute Course | |
July 3 (Fri) | 13:50 | 90-Minute Course | |
July 6 (Mon) | 9:50 | 120-Minute Course | |
July 7 (Tue) | 11:20 | 90-Minute Course | |
July 8 (Wed) | 10:20 | 90-Minute Course | |
July 14 (Tue) | 11:20 | 90-Minute Course | |
July 15 (Wed) | 11:20 | 90-Minute Course 90-Minute Course | |
July 16 (Thu) | 11:20 | 60-Minute Course | |
July 17 (Fri) | 9:50 | 90-Minute Course | |
July 20 (Mon) | 9:20 | 120-Minute Course | |
July 21 (Tue) | 14:20 | 90-Minute Course | |
July 23 (Thu) | 14:20 | 90-Minute Course | |
July 24 (Fri) | 10:50 | 90-Minute Course | |
July 25 (Sat) | 9:20 | 90-Minute Course | |
July 26 (Sun) | 9:20 | 120-Minute Course | |
July 27 (Mon) | 9:50 | 120-Minute Course | |
July 28 (Tue) | 9:50 | 90-Minute Course | |
July 29 (Wed) | 9:50 | 90-Minute Course | |
July 30 (Thu) | 9:50 | 90-Minute Course | |
July 31 (Fri) | 9:50 | 90-Minute Course |
▼August
Date | Start Time | Course | |
|---|---|---|---|
August 1 (Sat) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 2 (Sun) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 3 (Mon) | 9:20 | 90-Minute Course | |
August 4 (Tue) | 9:20 | 90-Minute Course | |
August 5 (Wed) | 9:20 | 120-Minute Course | |
August 6 (Thu) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 7 (Fri) | 8:50 | 90-Minute Course | |
August 8 (Sat) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 9 (Sun) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 10 (Mon) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 11 (Tue) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 12 (Wed) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 13 (Thu) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 14 (Fri) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 15 (Sat) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 16 (Sun) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 17 (Mon) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 18 (Tue) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 19 (Wed) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 20 (Thu) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 21 (Fri) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 22 (Sat) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 23 (Sun) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 24 (Mon) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 25 (Tue) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 26 (Wed) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 27 (Thu) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 28 (Fri) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 29 (Sat) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 30 (Sun) | 9:05 | 120-Minute Course | |
August 31 (Mon) | 9:05 | 120-Minute Course |
■Venue
Information | |
|---|---|
Venue | Karuizawa Ice Park |
Address | 1154-1 Hotchi, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano |
Access | 【Karuizawa Station】 Approx. 15 min by taxi / Approx. 25–30 min by local town bus 【Naka-Karuizawa Station】 Approx. 10 min by taxi |