가루이자와 아이스파크에서 '컬링 체험'을 즐겨보세요!
가루이자와에서 컬링 체험을 즐겨보세요!
Tickets in Japan에서 '궁극의 아이스 엔터테인먼트 -가루이자와 컬링 체험-' 판매를 시작합니다!

올림픽 성지에서 즐기는, 최고로 쿨한 '빙상 엔터테인먼트'!
가루이자와는 1998년 나가노 동계올림픽의 개최지였던 컬링의 성지입니다.
연중 운영되는 링크 내부는 한여름에도 5℃를 유지하는 별천지입니다. 한 발짝 들어서는 순간, 그곳은 가루이자와 최고의 피서지가 됩니다.
저희가 제공하는 것은 혹독한 훈련이 아닌 '최고의 즐거운 추억'입니다.
처음 오시는 분도 안심하고 즐길 수 있는 엔터테인먼트 중심의 프로그램으로, 웃음과 설렘이 가득한 시간을 선사합니다.
빈손으로 오셔도 OK! 유서 깊은 피서지 가루이자와에서의 특별한 체험을 직접 느껴보세요.
■요금
*본 체험 티켓에는 재킷·긴 바지·니트 모자·장갑·양말·신발 렌탈이 포함되어 있습니다. (착용 필수)
컬링의 기본 동작과 이동 방법, 규칙과 점수 계산 방법을 배운 후, 미니 게임까지 즐길 수 있습니다.
150분 코스 | ¥10,000 |
|---|---|
120분 코스 | ¥9,000 |
90분 코스 | ¥8,000 |
60분 코스 | ¥7,000 |
*4세 이하 입장 불가. 10세까지는 보호자 동반이 필요합니다.
*90분 코스부터는 미니 게임을 더 길고 충분히 즐길 수 있습니다.
*다른 참가자들과 함께 진행하는 그룹 레슨입니다.
*레슨은 일본어로 진행됩니다. 강사가 몸짓과 동작으로 설명해 드립니다.
▼렌탈 용품 사이즈 일람
니트 모자 | 프리 사이즈 |
|---|---|
장갑 | S/M/L |
재킷 | 110~4XL |
긴 바지 | 130~XXL |
양말 | |
신발 | 16cm~34cm |
■스케줄
*시작 시간 10~20분 전까지 도착하셔서 접수를 완료해 주세요.
시작 시간이 지난 경우에는 당일 취소 처리됩니다. (도중 참가는 불가합니다)
토·일·공휴일은 특히 혼잡합니다. 시간 여유를 가지고 방문해 주세요.
▼8월
날짜 | 시작 시간 | 코스 | |
|---|---|---|---|
8월 1일 (토) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 2일 (일) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 3일 (월) | 9:20 | 90분 코스 | |
8월 4일 (화) | 9:20 | 90분 코스 | |
8월 5일 (수) | 9:20 | 120분 코스 | |
8월 6일 (목) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 7일 (금) | 8:50 | 90분 코스 | |
8월 8일 (토) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 9일 (일) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 10일 (월) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 11일 (화) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 12일 (수) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 13일 (목) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 14일 (금) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 15일 (토) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 16일 (일) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 17일 (월) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 18일 (화) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 19일 (수) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 20일 (목) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 21일 (금) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 22일 (토) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 23일 (일) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 24일 (월) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 25일 (화) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 26일 (수) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 27일 (목) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 28일 (금) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 29일 (토) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 30일 (일) | 9:05 | 120분 코스 | |
8월 31일 (월) | 9:05 | 120분 코스 |
▼9월
날짜 | 시작 시간 | 코스 | |
|---|---|---|---|
9월 1일 (화) | 9:20 | 90분 코스 | |
9월 4일 (금) | 13:50 | 120분 코스 | |
9월 7일 (월) | 13:20 | 120분 코스 | |
9월 9일 (수) | 10:50 | 90분 코스 | |
9월 10일 (목) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 | |
9월 13일 (일) | 9:50 12:20 14:50 | 90분 코스 120분 코스 90분 코스 | |
9월 14일 (월) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 | |
9월 21일 (월) | 9:50 11:50 14:20 | 90분 코스 120분 코스 120분 코스 | |
9월 22일 (화) | 9:50 11:50 14:20 | 90분 코스 120분 코스 120분 코스 | |
9월 23일 (수) | 12:20 14:50 | 120분 코스 90분 코스 | |
9월 24일 (목) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 | |
9월 25일 (금) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 | |
9월 28일 (월) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 | |
9월 30일 (수) | 10:50 14:20 | 90분 코스 90분 코스 |
■행사장
정보 | |
|---|---|
행사장 | 가루이자와 아이스파크 |
주소 | 나가노현 기타사쿠군 가루이자와마치 홋치 1154-1 |
오시는 길 | 【가루이자와역】 택시로 약 15분 / 마을 순환버스로 약 25~30분 【나카가루이자와역】 택시로 약 10분 |